| 排 序 | 學校名稱 | 水 平 | 開此專業(yè)學校數(shù) |
| 1 | 中國礦業(yè)大學 | 5★ | 30 |
| 2 | 北京科技大學 | 4★ | 30 |
| 3 | 中南大學 | 4★ | 30 |
| 4 | 東北大學 | 4★ | 30 |
| 5 | 武漢理工大學 | 4★ | 30 |
| 6 | 太原理工大學 | 4★ | 30 |
| 7 | 山東科技大學 | 3★ | 30 |
| 8 | 西安科技大學 | 3★ | 30 |
| 9 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 3★ | 30 |
| 10 | 安徽理工大學 | 3★ | 30 |
| 11 | 武漢科技大學 | 3★ | 30 |
| 12 | 華北科技學院 | 3★ | 30 |
| 13 | 南華大學 | 3★ | 30 |
| 14 | 河南理工大學 | 3★ | 30 |
| 15 | 遼寧科技大學 | 3★ | 30 |
杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路3號
業(yè)務(wù)熱線(微信同號):18143453325
業(yè)務(wù)郵箱:2848414880@qq.com
業(yè)務(wù)QQ:2848414880
目標:致力于幫助中國企業(yè)出海淘金
使命:為國內(nèi)企業(yè)跨境出海提供動力支持
愿景:打造用戶期待和尊重的外貿(mào)服務(wù)商
浙公網(wǎng)安備 33010802012068號